Tamamlanan Proje
m² Alan
Yıllık Tecrübe
Ülkede Proje
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Astaş Kempinski Astoria | Otel ve AVM | Otel, Alışveriş ve Yaşam Merkezi Elektrik Tesisatı | 110.000 m² |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Kemiteks Kimya San. | 1. Fabrika | Fabrika ve İdari Bina Elektrik Tesisatı | 10.000 m² |
| Kemiteks Kimya San. | 2. Fabrika | Fabrika ve İdari Bina Elektrik Tesisatı | 10.000 m² |
| Kemiteks Kimya San. | 3. Fabrika | Fabrika ve İdari Bina Elektrik Tesisatı | 13.000 m² |
| Kemiteks Kimya San. | Ex-Proof Polimer Tesisi | Ex-Proof Elektrik Tesisatı | - |
| Atmaca Elektronik | İdari Bina | İdari Bina Elektrik Tesisatı | 21.000 m² |
| Atmaca Elektronik | Sunny TV Fabrikası | Fabrika Elektrik Tesisatı | 5.000 m² |
| Bir Asansör | Fabrika Binası | Fabrika Elektrik Tesisatı | 3.500 m² |
| Ergin Kimya | İdari Bina ve Depolama | Elektrik Tesisatı | 1.500 m² |
| Mimsan Konveyör | Fabrika Binası | Fabrika Elektrik Tesisatı | 4.000 m² |
| Ömsa Yapı - Ünsal Oto | Fabrika ve Trafo Merkezi | Fabrika, İdari Bina, Trafo Merkezi | 11.000 m² |
| Boybo - Özbekistan | Fabrika ve İdari Bina | Fabrika Elektrik Tesisatı | 30.000 m² |
| Acar Bo - Özbekistan | Fabrika ve İdari Bina | Fabrika Elektrik Tesisatı | 7.000 m² |
| Çizmeci Gıda San. | Üretim Tesisi | Üretim Tesisi Elektrik Tesisatı | 3.000 m² |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| ATS - Tuzla Deri Org. San. | Atık Su Arıtma Tesisi | Atık Su Arıtma Sistemi Otomasyonu | 15.000 m³/h |
| ATS - Kıbrıs Bafra Bölgesi | Atık Su Arıtma Tesisi | Atık Su Arıtma Sistemi Otomasyonu | 10.000 m³/h |
| ATS - Unilever Kimya | Atık Su Arıtma Tesisi | Atık Su Arıtma Sistemi Otomasyonu | 5.000 m³/h |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Pakize Tarzı Sağlık Merkezi | Tıp Merkezi | Ameliyathane, Laboratuvar Elektrik Altyapısı | - |
| Ömsa Yapı - Tarzı Sağlık | Tüp Bebek Merkezi | Sağlık Binası Elektrik Tesisatı | 1.000 m² |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Etiler Spor Kompleksi | Spor Tesisi | Klima Santral Panoları | - |
| Beşiktaş Spor Tesisleri | Spor Tesisi | Klima Besleme ve Kumanda Panoları | - |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Botaş Marmara Ereğlisi | LNG Tesisleri | Güvenlik Sistemi Yapısal Kablolama | - |
| Deniz Kuvvetleri Komutanlığı | Gölcük Tesisleri | Güvenlik Sistemi Yapısal Kablolama | - |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Kılıç Tekstil Laleli | İdari Bina ve Showroom | Elektrik Tesisatı | 10.000 m² |
| Kılıç Tekstil | Depolama Tesisi | Elektrik Tesisatı | 3.000 m² |
| Leke Jeans (Beyoğlu Tekstil) | O.G. Trafo Merkezi | Trafo Merkezi Kurulumu | 650 KVA |
| VY Oyuncak | Mağaza | Mağaza Elektrik Tesisatı | 1.000 m² |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Trabzon Arsin | 182 Daire Konut | Tünel Kalıp Konut Elektrik Tesisatı | 182 Daire |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| Kemerburgaz Zeynep Mutlu | Ana Okulu | Okul Elektrik Tesisatı | 600 m² |
| Firma / Müşteri | Proje | Yapılan İş | Alan / Kapasite |
|---|---|---|---|
| MEDCEM Çimento a.ş. | 10 MVA WHR Tesisi atık ısıdan enerji Üretimi | O.G. Eneji besleme hatları, Kontrol ve kumanda binası, Türbin Tesisleri,Proses suyu hazırlama tesi, Haberleşme F/O kablolama, Scada kablolama, Trafo tesisleri,Tüm Saha ekipman montajları | 10 MVA |
| BOYBO Sirderya fabrikası Özbekistan | Fabrika ve İdari Bina | 2 ad 2500 KVA trafo merkezi ve AG Pano montajı altyapı kabloma işleri | 21000 m² |
| NUH Çimento A.Ş. | Enerji Tesisi Deniz suyu arıtma tesisi | İşlemenin enerji tesisi demineralize su ihtiyacı için denizsuyu arıtma tesisi 1000v sistem pompaları, softstarterler a.g. tesisatları, PLC scada sistem kurulumu. | 10.000 m² |
Elektrik taahhüt ve otomasyon projeleriniz için bizimle iletişime geçin.
İletişime Geçin